OB 婚禮系列.假兩件蕾絲拼接層次透膚網紗露肩連身裙 OBDA7454
{{ product.price_format }}
{{ product.origin_price_format }}
Stock:
In Stock
Out Stock
SKU:{{ product.sku }}
Model: {{ product.model }}
weight: {{ product.weight }} product.
{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
Quantity:
Payment & Shipping
Payment Methods
- PayPal
- Stripe
- Airwallex
- Antom
Shipping Methods
- Flat Rate Shipping
Product Features
- Product No. 16021
| ||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
尺寸表
單位:吋( 1吋=2.54公分)
量法:平放量 - 撐開量(合理彈性範圍)
量法:平放量 - 撐開量(合理彈性範圍)
| 布標尺寸 | 胸圍 | 腰圍 | 下擺 | 袖長 | 腋圍 | 袖圍 | 袖口圍 | 肩寬 | 全長 | 適穿體型(約) |
| S | 34-36 | 22-36 | 60 | 12.5 | 16 | 13 | 10 | 11.5 | 42 | S~M |
| M | 36-38 | 24-38 | 62 | 13 | 17 | 13.5 | 10.2 | 12 | 42.5 | M~L |
| L | 38-40 | 26-40 | 64 | 13.5 | 18 | 14 | 10.5 | 12.5 | 43 | L~XL |
| XL | 40-42 | 28-42 | 66 | 14 | 19 | 15 | 11 | 13 | 44 | XL~2L |
| 2L | 43-45 | 31-45 | 69 | 14.5 | 20 | 16 | 11.5 | 13.5 | 45 | 3L~3L |
| 3L | 46-48 | 34-48 | 72 | 15 | 21 | 17 | 12 | 14 | 46 | 4L~4L |
※商品會因每個人測量方式不同,會略有1~2吋內誤差屬正常範圍。
試穿報告
三圍:吋 身高:公分 體重:公斤
| 試穿人員 | 身高 | 體重 | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 | 體型(上身) | 體型(下身) | 試穿結果 |
| Lara | 159 | 80 | 43 | 36 | 44 | 3L | 3L | 穿2L碼合適 |
| Kelly | 158 | 63 | 37 | 32 | 39.5 | L | XL | 穿L碼合適 |
| Venus | 169 | 100 | 46 | 38 | 49 | 4L | 5L | 穿3L碼合適 |
| 女模 Alice | 171 | 50 | 32 | 25 | 34 | S | S | 穿S碼稍鬆 |
| Megan | 157 | 55 | 35.5 | 28 | 37.5 | M | M | 穿M碼合適 |
| Phoebe | 163 | 72 | 39.5 | 32 | 40.5 | XL | XL | 穿XL碼合適 |
尺寸量法
胸圍:穿著胸罩量胸部頂點水平一圈
注意事項
- 賣場一律以『吋』為計算單位。
- 身高體重與尺寸沒有絕對的關係,155cm豐腴與168cm瘦高的女生也許會穿同一個尺寸。
- 胸圍是影響上衣尺寸選擇的關鍵因素,建議您可以參考試穿人員的胸圍做選擇。
| 商品參數 | |
| 品牌 | OB |
| 發貨期 | 3個工作天發貨 |
| 退貨安排 | 此商品可享14天退貨及更換服務 |
| 風格 | 假兩件 |
| 風格 | 網紗 |
| 風格 | 蕾絲 |
| 風格 | 露肩 |















