OB 纖長腿.彈力高腰收腹美型褲 OBBA6460
{{ product.price_format }}
{{ product.origin_price_format }}
Stock:
In Stock
Out Stock
SKU:{{ product.sku }}
Model: {{ product.model }}
weight: {{ product.weight }} product.
{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
Quantity:
Payment & Shipping
Payment Methods
- PayPal
- Stripe
- Airwallex
- Antom
Shipping Methods
- Flat Rate Shipping
Product Features
- Product No. 23103
| ||||||||||||
|
尺寸表
單位:吋( 1吋=2.54公分)
量法:平放量 - 撐開量(合理彈性範圍)
量法:平放量 - 撐開量(合理彈性範圍)
| 布標尺寸 | 腰圍 | 臀圍 | 大腿圍 | 褲檔 | 褲管寬 | 全長 | 適穿體型(約) |
| S | 24-29 | 36-38 | 21 | 11.2 | 17 | 37 | S~M |
| M | 26-31 | 38-40 | 22 | 11.5 | 18 | 37.5 | M~L |
| M-加長 | 26-31 | 38-40 | 22 | 11.5 | 18 | 42 | M~L |
| L | 28-33 | 40-42 | 23 | 11.7 | 19 | 38 | L~XL |
| L-加長 | 28-33 | 40-42 | 23 | 11.7 | 19 | 43 | L~XL |
| XL | 30-35 | 42-44 | 24 | 12 | 20 | 38.5 | XL~2L |
| XL-加長 | 30-35 | 42-44 | 24 | 12 | 20 | 44 | XL~2L |
| 2L | 32-37 | 44-46 | 25 | 12.2 | 21 | 39 | 2L~3L |
| 3L | 35-40 | 47-49 | 26 | 12.5 | 22 | 40 | 3L~4L |
| 4L | 38-43 | 50-52 | 27.5 | 13 | 23.5 | 40 | 5L~6L |
※商品會因每個人測量方式不同,會略有1~2吋內誤差屬正常範圍。
※ 體型 & 國際衣碼對照表請參考
試穿報告
三圍:吋 身高:公分 體重:公斤
| 試穿人員 | 身高 | 體重 | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 | 體型(上身) | 體型(下身) | 試穿結果 |
| Lara | 159 | 80 | 43 | 36 | 44 | 3L | 3L | 穿2L碼合適 |
| Bonnie | 163 | 88 | 45 | 39 | 47 | 4L | 4L | 穿3L碼合適 |
| Model TOMO | 160 | 44 | 32 | 23 | 34 | XS | XS | 穿S碼合適 |
| Kelly | 158 | 63 | 37 | 32 | 39.5 | L | XL | 穿L碼合適 |
| Fay | 158 | 55 | 35 | 30 | 38 | M | L | 穿M碼合適 |
| Model 葛盈瑄 | 158 | 40 | 30 | 22 | 32 | XS | XS | 穿S碼稍鬆 |
| Alison | 175 | 66 | 36 | 32 | 40 | L | XL | 穿L加長碼合適 |
| Poppy | 163 | 76 | 41 | 34 | 42 | 2L | 2L | 穿XL碼合適 |
| Alma | 168 | 98 | 47 | 42 | 49 | 5L | 5L | 穿4L碼合適 |
尺寸量法
胸圍:穿著內衣量胸部頂點水平一圈
注意事項
- 一律以『吋』為計算單位。
- 身高體重與尺寸沒有絕對的關係,155cm豐腴與168cm瘦高的女生也許會穿同一個尺寸。
- 胸圍是影響上衣尺寸選擇的關鍵因素,建議您可以參考試穿人員的胸圍做選擇。
| 商品參數 | |
| 品牌 | OB |
| 發貨期 | 3個工作天發貨 |
| 退貨安排 | 此商品可享14天退貨及更換服務 |
| 風格 | 上班 |
| 風格 | 休閒 |
| 風格 | 修身顯瘦 |
| 風格 | 淨色 |
































