OB 花紗休閒寬鬆彈性五分袖T恤.8色 OBAB2651
{{ product.price_format }}
{{ product.origin_price_format }}
库存:
有货
缺货
SKU:{{ product.sku }}
型号: {{ product.model }}
重量: {{ product.weight }} product.
{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
数量:
| ||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
尺寸表
單位:吋( 1吋=2.54公分)
量法:平放量 - 撐開量(合理彈性範圍)
量法:平放量 - 撐開量(合理彈性範圍)
| 布標尺寸 | 胸圍 | 腰圍 | 下擺 | 肩袖長 | 袖圍 | 袖口圍 | 全長 | 適穿體型(約) |
| S | 39 | 41 | 44 | 13 | 15 | 11 | 23.5-25 | S~M |
| M | 41 | 43 | 46 | 13.5 | 15.5 | 11.5 | 24-25.5 | M~L |
| L | 43 | 45 | 48 | 14 | 16 | 12 | 24.5-26 | L~XL |
| XL | 46 | 48 | 51 | 14.5 | 17 | 12.5 | 25.5-27 | 2L~3L |
| 2L | 49 | 51 | 54 | 15 | 18 | 13 | 26.5-28 | 3L~4L |
| 3L | 53 | 55 | 58 | 15.5 | 19 | 13.5 | 27.5-29 | 5L~6L |
※商品會因每個人測量方式不同,會略有1~2吋內誤差屬正常範圍。
試穿報告
三圍:吋 身高:公分 體重:公斤
| 試穿人員 | 身高(公分) | 體重(公斤) | 胸圍(吋) | 腰圍(吋) | 臀圍(吋) | 體型 | 試穿結果 |
| Ada | 165 | 66 | 39 | 31 | 39 | 上身:XL/下身:L | 穿L碼稍鬆 |
| Lara | 159 | 80 | 43 | 36 | 44 | 上身:3L/下身:3L | 穿XL碼合適 |
| 王心宜 | 166 | 44 | 34 | 23 | 34 | 穿S碼稍鬆 | |
| Kelly | 158 | 63 | 37 | 32 | 39.5 | 上身:L/下身:XL | 穿M碼合適 |
| Vicky | 169 | 103 | 47 | 39 | 51 | 上身:5L/下身:6L | 穿3L碼稍鬆 |
尺寸量法
胸圍:穿著胸罩量胸部頂點水平一圈
注意事項
- 身高體重與尺寸沒有絕對的關係,155cm豐腴與168cm瘦高的女生也許會穿同一個尺寸。
- 胸圍是影響上衣尺寸選擇的關鍵因素,建議您可以參考試穿人員的胸圍做選擇。
| 商品參數 | |
| 品牌 | OB |
| 發貨期 | 3個工作天發貨 |
| 退貨安排 | 此商品可享14天退貨及更換服務 |
| 風格 | 休閒 |
| 風格 | 寬鬆 |
| 風格 | 淨色 |






