OB 魔術360~刷色高彈性拼接孕婦窄管牛仔褲 OBMA0286
{{ product.price_format }}
{{ product.origin_price_format }}
库存:
有货
缺货
SKU:{{ product.sku }}
型号: {{ product.model }}
重量: {{ product.weight }} product.
{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
数量:
| ||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
尺寸表
單位:吋( 1吋=2.54公分)
量法:平放量 - 撐開量(合理彈性範圍)
量法:平放量 - 撐開量(合理彈性範圍)
| 布標尺寸 | 腰圍 | 臀圍 | 大腿圍 | 褲檔 | 褲管寬 | 全長 | 適穿體型(約) |
| S | 28-40 | 30-40 | 17-21 | 12.5 | 8.5 | 39 | S~M |
| M | 30-42 | 32-42 | 18-22 | 13 | 8.5 | 39.5 | M~L |
| L | 32-44 | 34-44 | 19-23 | 13.5 | 9 | 39.5 | L~XL |
| XL | 34-46 | 36-46 | 20-24 | 14 | 9.5 | 40 | XL~2L |
| 2L | 36-48 | 38-48 | 21-25 | 14.5 | 10 | 40.5 | 2L~3L |
| 3L | 38-50 | 40-50 | 22-26 | 15 | 10.5 | 41 | 4L~5L |
※商品會因每個人測量方式不同,會略有1~2吋內誤差屬正常範圍。
試穿報告
三圍:吋 身高:公分 體重:公斤
| 試穿人員 | 身高(公分) | 體重(公斤) | 胸圍(吋) | 腰圍(吋) | 臀圍(吋) | 體型 | 試穿結果 |
| Lara | 159 | 80 | 43 | 36 | 44 | 上身:3L/下身:3L | 穿2L碼合適 |
| DEBBY | 160 | 43 | 32 | 24 | 34 | 穿S碼合適 | |
| Kelly | 158 | 63 | 37 | 32 | 39.5 | 上身:L/下身:XL | 穿L碼合適 |
| Angela | 161 | 58 | 35 | 31 | 38.5 | 上身:M/下身:L | 穿M碼合適 |
| Poppy | 163 | 76 | 41 | 34 | 42 | 上身:2L/下身:2L | 穿XL碼合適 |
尺寸量法
胸圍:穿著胸罩量胸部頂點水平一圈
注意事項
- 賣場一律以『吋』為計算單位。
- 身高體重與尺寸沒有絕對的關係,155cm豐腴與168cm瘦高的女生也許會穿同一個尺寸。
- 胸圍是影響上衣尺寸選擇的關鍵因素,建議您可以參考試穿人員的胸圍做選擇。
| 商品參數 | |
| 品牌 | OB Mom Kids |
| 發貨期 | 3個工作天發貨 |
| 退貨安排 | 此商品可享14天退貨及更換服務 |
| 風格 | 休閒 |
| 風格 | 牛仔布 |

















